SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131119更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Cu | SR | [薔薇色お姫様]櫻井桃華 | 200 | 上位 | 2012/03/30 | 第一回プロフェス |
Cu | SR+ | [薔薇色お姫様]櫻井桃華 | 380 | 上位 | 2012/03/30 | 第一回プロフェス |
Cu | SR | [大器晩成]道明寺歌鈴 | 160 | 上位 | 2012/05/22 | 第二回プロフェス |
Cu | SR+ | [大器晩成]道明寺歌鈴 | 240 | 上位 | 2012/05/22 | 第二回プロフェス |
Co | SR | [プチ・マドモアゼル]佐城雪美 | 580 | 上位 | 2012/06/27 | 第三回プロフェス |
Co | SR+ | [プチ・マドモアゼル]佐城雪美 | 600 | 上位 | 2012/06/27 | 第三回プロフェス |
Pa | SR | [サンフラワーイエロー]龍崎薫 | 400 | 上位 | 2012/09/05 | 第四回プロフェス |
Pa | SR+ | [サンフラワーイエロー]龍崎薫 | 300 | 上位 | 2012/09/05 | 第四回プロフェス |
Co | SR | [永遠のプリンセス]川島瑞樹 | 580 | 上位 | 2012/10/10 | 第五回プロフェス |
Co | SR+ | [永遠のプリンセス]川島瑞樹 | 600 | 上位 | 2012/10/10 | 第五回プロフェス |
Cu | SR | [自称・天使]輿水幸子 | 720 | 上位 | 2012/11/13 | 第六回プロフェス |
Cu | SR+ | [自称・天使]輿水幸子 | 800 | 上位 | 2012/11/13 | 第六回プロフェス |
Pa | SR | [きぐるみもふもふ]市原仁奈 | 350 | 上位 | 2013/01/16 | 第七回プロフェス |
Pa | SR+ | [きぐるみもふもふ]市原仁奈 | 580 | 上位 | 2013/01/16 | 第七回プロフェス |
Co | SR | [小さな妖精]橘ありす | 325 | 上位 | 2013/02/26 | 第八回プロフェス |
Co | SR+ | [小さな妖精]橘ありす | 630 | 上位 | 2013/02/26 | 第八回プロフェス |
Cu | SR | [恋愛シンドローム]佐久間まゆ | 670 | 上位 | 2013/04/16 | 第九回プロフェス |
Cu | SR+ | [恋愛シンドローム]佐久間まゆ | 1230 | 上位 | 2013/04/16 | 第九回プロフェス |
Co | SR | [ネガティヴ乙女]森久保乃々 | 375 | 上位 | 2013/05/28 | 第十回プロフェス |
Co | SR+ | [ネガティヴ乙女]森久保乃々 | 695 | 上位 | 2013/05/28 | 第十回プロフェス |
Pa | SR | [あやしい少女]星輝子 | 560 | 上位 | 2013/07/17 | 第十一回プロフェス |
Pa | SR+ | [あやしい少女]星輝子 | 870 | 上位 | 2013/07/17 | 第十一回プロフェス |
Cu | SR | [パンクな乙女]早坂美玲 | 360 | 上位 | 2013/09/17 | 第十二回プロフェス |
Cu | SR+ | [パンクな乙女]早坂美玲 | 720 | 上位 | 2013/09/17 | 第十二回プロフェス |
Co | SR | [ゴシックホラーナイトメア]白坂小梅 | 520 | 上位 | 2013/11/19 | 第十三回プロフェス |
Co | SR+ | [ゴシックホラーナイトメア]白坂小梅 | 1050 | 上位 | 2013/11/19 | 第十三回プロフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿