SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131001更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Co | SR | [癒やしの女神]三船美優 | 400 | 上位 | 2012/08/28 | 新人アイドルプロデュース |
Co | SR+ | [癒やしの女神]三船美優 | 650 | 上位 | 2012/08/28 | 新人アイドルプロデュース |
Cu | SR | [絢爛紅葉]櫻井桃華 | 700 | 上位 | 2012/10/23 | アイプロ京町編 |
Cu | SR+ | [絢爛紅葉]櫻井桃華 | 520 | 上位 | 2012/10/23 | アイプロ京町編 |
Pa | SR | [アニバーサリープリンセス]十時愛梨 | 855 | 上位 | 2012/12/10 | アイプロ1stAnniversary |
Pa | SR+ | [アニバーサリープリンセス]十時愛梨 | 1300 | 上位 | 2012/12/10 | アイプロ1stAnniversary |
Co | SR | [笑顔の女神]新田美波 | 330 | 上位 | 2013/01/09 | 新春アイドルプロデュース |
Co | SR+ | [笑顔の女神]新田美波 | 480 | 上位 | 2013/01/09 | 新春アイドルプロデュース |
Pa | SR | [はにかみバレンタイン]向井拓海 | 470 | 上位 | 2013/02/19 | アイプロバレンタイン編 |
Pa | SR+ | [はにかみバレンタイン]向井拓海 | 670 | 上位 | 2013/02/19 | アイプロバレンタイン編 |
Co | SR | [夜桜小町]藤原肇 | 580 | 上位 | 2013/04/09 | アイプロ春の桜祭り編 |
Co | SR+ | [夜桜小町]藤原肇 | 910 | 上位 | 2013/04/09 | アイプロ春の桜祭り編 |
Cu | SR | [カラフルレインボー]五十嵐響子 | 525 | 上位 | 2013/06/11 | アイプロ鎌倉あじさい巡り |
Cu | SR+ | [カラフルレインボー]五十嵐響子 | 760 | 上位 | 2013/06/11 | アイプロ鎌倉あじさい巡り |
Co | SR | [夏宵のお嬢様]佐城雪美 | 335 | 上位 | 2013/07/29 | アイプロ夜空に咲く花火編 |
Co | SR+ | [夏宵のお嬢様]佐城雪美 | 660 | 上位 | 2013/07/29 | アイプロ夜空に咲く花火編 |
Pa | SR | [フード☆メイド]喜多見柚 | 290 | 上位 | 2013/09/21 | アイプロクッキングイタリアン |
Pa | SR+ | [フード☆メイド]喜多見柚 | 610 | 上位 | 2013/09/21 | アイプロクッキングイタリアン |
0 件のコメント:
コメントを投稿