SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131119更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Cu | SR | [ドリーム☆プリンセス]古賀小春 | 390 | ガチャ限 | 2013/06/07 | ドリーム☆プリンセスガチャ |
Cu | SR+ | [ドリーム☆プリンセス]古賀小春 | 710 | ガチャ限 | 2013/06/07 | ドリーム☆プリンセスガチャ |
Pa | SR | [カーニバルスター]ナターリア | 480 | ガチャ限 | 2013/06/20 | カーニバルスターガチャ |
Pa | SR+ | [カーニバルスター]ナターリア | 740 | ガチャ限 | 2013/06/20 | カーニバルスターガチャ |
Pa | SR | [華麗なくのいち]浜口あやめ | 365 | ガチャ限 | 2013/07/11 | 華麗なくのいちガチャ |
Pa | SR+ | [華麗なくのいち]浜口あやめ | 660 | ガチャ限 | 2013/07/11 | 華麗なくのいちガチャ |
Co | SR | [サンライトマリナー]水木聖來 | 350 | ガチャ限 | 2013/07/19 | サンライトマリナーガチャ |
Co | SR+ | [サンライトマリナー]水木聖來 | 690 | ガチャ限 | 2013/07/19 | サンライトマリナーガチャ |
Cu | SR | [ドーナッツ☆マーメイド]椎名法子 | 470 | ガチャ限 | 2013/08/08 | ドーナッツ☆マーメイドガチャ |
Cu | SR+ | [ドーナッツ☆マーメイド]椎名法子 | 800 | ガチャ限 | 2013/08/08 | ドーナッツ☆マーメイドガチャ |
Cu | SR | [メルヘン大作戦]桃井あずき | 430 | ガチャ限 | 2013/08/20 | 新・メルヘン&ゴシックガチャ |
Cu | SR+ | [メルヘン大作戦]桃井あずき | 700 | ガチャ限 | 2013/08/20 | 新・メルヘン&ゴシックガチャ |
Cu | SR | [はんなり京娘]小早川紗枝 | 430 | ガチャ限 | 2013/09/12 | 新・制服コレクション2013ガチャ |
Cu | SR+ | [はんなり京娘]小早川紗枝 | 850 | ガチャ限 | 2013/09/12 | 新・制服コレクション2013ガチャ |
Pa | SR | [ロッキングラヴァー]木村夏樹 | 330 | ガチャ限 | 2013/09/18 | ロッキングラヴァーガチャ |
Pa | SR+ | [ロッキングラヴァー]木村夏樹 | 660 | ガチャ限 | 2013/09/18 | ロッキングラヴァーガチャ |
Co | SR | [眠れる小悪魔]新田美波 | 640 | ガチャ限 | 2013/10/09 | 新・悪魔っ娘ガチャ |
Co | SR+ | [眠れる小悪魔]新田美波 | 1260 | ガチャ限 | 2013/10/09 | 新・悪魔っ娘ガチャ |
Pa | SR | [シークレット☆モード]城ヶ崎莉嘉 | 500 | ガチャ限 | 2013/10/18 | シークレット☆モードガチャ |
Pa | SR+ | [シークレット☆モード]城ヶ崎莉嘉 | 1000 | ガチャ限 | 2013/10/18 | シークレット☆モードガチャ |
Co | SR | [夜色の花嫁]速水奏 | 700 | ガチャ限 | 2013/11/14 | 夜色の花嫁ガチャ |
Co | SR+ | [夜色の花嫁]速水奏 | 1430 | ガチャ限 | 2013/11/14 | 夜色の花嫁ガチャ |
0 件のコメント:
コメントを投稿