SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131119更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Cu | SR | [水彩の乙姫]栗原ネネ | 110 | ガチャ限 | 2013/01/16 | 新・水着パラダイスガチャ |
Cu | SR+ | [水彩の乙姫]栗原ネネ | 175 | ガチャ限 | 2013/01/16 | 新・水着パラダイスガチャ |
Pa | SR | [シークレット★ハート]城ヶ崎美嘉 | 230 | ガチャ限 | 2013/01/22 | Liveツアー開催記念ガチャ |
Pa | SR+ | [シークレット★ハート]城ヶ崎美嘉 | 300 | ガチャ限 | 2013/01/22 | Liveツアー開催記念ガチャ |
Cu | SR | [メルティスイート]三村かな子 | 570 | ガチャ限 | 2013/02/08 | ハッピーバレンタインガチャ |
Cu | SR+ | [メルティスイート]三村かな子 | 770 | ガチャ限 | 2013/02/08 | ハッピーバレンタインガチャ |
Co | SR | [ミステリアスメイド]高峯のあ | 520 | ガチャ限 | 2013/02/14 | 新・メイドコレクションガチャ |
Co | SR+ | [ミステリアスメイド]高峯のあ | 630 | ガチャ限 | 2013/02/14 | 新・メイドコレクションガチャ |
Cu | SR | [だだっ子お姫さま]双葉杏 | 400 | ガチャ限 | 2013/03/08 | だだっ子お姫さまガチャ |
Cu | SR+ | [だだっ子お姫さま]双葉杏 | 570 | ガチャ限 | 2013/03/08 | だだっ子お姫さまガチャ |
Pa | SR | [絶叫★ヴァンパイア]星輝子 | 400 | ガチャ限 | 2013/03/14 | 新・ハロウィンパーティーガチャ |
Pa | SR+ | [絶叫★ヴァンパイア]星輝子 | 540 | ガチャ限 | 2013/03/14 | 新・ハロウィンパーティーガチャ |
Co | SR | [蒼翼の乙女]速水奏 | 420 | ガチャ限 | 2013/04/09 | 蒼翼の乙女ガチャ |
Co | SR+ | [蒼翼の乙女]速水奏 | 590 | ガチャ限 | 2013/04/09 | 蒼翼の乙女ガチャ |
Pa | SR | [温泉郷の救世主]イヴ・サンタクロース | 270 | ガチャ限 | 2013/04/16 | 新・湯けむり温泉ガチャ |
Pa | SR+ | [温泉郷の救世主]イヴ・サンタクロース | 420 | ガチャ限 | 2013/04/16 | 新・湯けむり温泉ガチャ |
Cu | SR | [自称・セクシー]輿水幸子 | 500 | ガチャ限 | 2013/05/09 | 水もしたたるいい幸子ガチャ |
Cu | SR+ | [自称・セクシー]輿水幸子 | 700 | ガチャ限 | 2013/05/09 | 水もしたたるいい幸子ガチャ |
Co | SR | [新緑の淑女]高垣楓 | 610 | ガチャ限 | 2013/05/15 | 新緑の淑女ガチャ |
Co | SR+ | [新緑の淑女]高垣楓 | 1100 | ガチャ限 | 2013/05/15 | 新緑の淑女ガチャ |
0 件のコメント:
コメントを投稿