SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131119更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Cu | SR | [湯けむり大作戦]桃井あずき | 50 | ガチャ限 | 2012/10/31 | 湯けむり温泉ガチャ |
Cu | SR+ | [湯けむり大作戦]桃井あずき | 65 | ガチャ限 | 2012/10/31 | 湯けむり温泉ガチャ |
Cu | SR | [スイートクリスマス]五十嵐響子 | 63 | ガチャ限 | 2012/11/30 | 1周年クリスマスガチャ |
Cu | SR+ | [スイートクリスマス]五十嵐響子 | 72 | ガチャ限 | 2012/11/30 | 1周年クリスマスガチャ |
Co | SR | [新春ロッカー]多田李衣菜 | 90 | ガチャ限 | 2012/12/31 | 新春コレクションガチャ |
Co | SR+ | [新春ロッカー]多田李衣菜 | 160 | ガチャ限 | 2012/12/31 | 新春コレクションガチャ |
Cu | SR | [バレンタインエンジェル]緒方智絵里 | 120 | ガチャ限 | 2013/01/31 | バレンタインパーティーガチャ |
Cu | SR+ | [バレンタインエンジェル]緒方智絵里 | 230 | ガチャ限 | 2013/01/31 | バレンタインパーティーガチャ |
Co | SR | [アトラクトゴシック]神谷奈緒 | 145 | ガチャ限 | 2013/02/28 | メルヘンゴシックガチャ |
Co | SR+ | [アトラクトゴシック]神谷奈緒 | 220 | ガチャ限 | 2013/02/28 | メルヘンゴシックガチャ |
Co | SR | [制服の女神]新田美波 | 170 | ガチャ限 | 2013/03/31 | 制服コレクション2013 |
Co | SR+ | [制服の女神]新田美波 | 270 | ガチャ限 | 2013/03/31 | 制服コレクション2013 |
Pa | SR | [ちびっこアクマ]赤城みりあ | 61 | ガチャ限 | 2013/04/30 | 悪魔っ娘ガチャ |
Pa | SR+ | [ちびっこアクマ]赤城みりあ | 120 | ガチャ限 | 2013/04/30 | 悪魔っ娘ガチャ |
Co | SR | [純白の花嫁]北条加蓮 | 245 | ガチャ限 | 2013/05/31 | ジューンブライドガチャ |
Co | SR+ | [純白の花嫁]北条加蓮 | 540 | ガチャ限 | 2013/05/31 | ジューンブライドガチャ |
Co | SR | [納涼浴衣娘]白坂小梅 | 330 | ガチャ限 | 2013/06/30 | アイドル浴衣祭り2013 |
Co | SR+ | [納涼浴衣娘]白坂小梅 | 580 | ガチャ限 | 2013/06/30 | アイドル浴衣祭り2013 |
Cu | SR | [シーサイドキャット]前川みく | 275 | ガチャ限 | 2013/07/31 | 水着パラダイス2013 |
Cu | SR+ | [シーサイドキャット]前川みく | 530 | ガチャ限 | 2013/07/31 | 水着パラダイス2013 |
Co | SR | [トランセンドバニー]高峯のあ | 282 | ガチャ限 | 2013/08/31 | セクシーバニーパーティガチャ |
Co | SR+ | [トランセンドバニー]高峯のあ | 560 | ガチャ限 | 2013/08/31 | セクシーバニーパーティガチャ |
Pa | SR | [深緑の魔女]高森藍子 | 365 | ガチャ限 | 2013/09/30 | ハロウィンパーティー2013 |
Pa | SR+ | [深緑の魔女]高森藍子 | 660 | ガチャ限 | 2013/09/30 | ハロウィンパーティー2013 |
Cu | SR+ | [深紅の絆]佐久間まゆ | 365 | ガチャ限 | 2013/10/31 | 月夜の温泉ガチャ |
Cu | SR | [深紅の絆]佐久間まゆ | 700 | ガチャ限 | 2013/10/31 | 月夜の温泉ガチャ |
0 件のコメント:
コメントを投稿