SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131119更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Co | SR | [湯けむり女神]高垣楓 | 400 | ガチャ限 | 2012/10/31 | 湯けむり温泉ガチャ |
Co | SR+ | [湯けむり女神]高垣楓 | 620 | ガチャ限 | 2012/10/31 | 湯けむり温泉ガチャ |
Pa | SR | [ニュージェネレーション]本田未央 | 200 | ガチャ限 | 2012/11/30 | 1周年クリスマスガチャ |
Pa | SR+ | [ニュージェネレーション]本田未央 | 320 | ガチャ限 | 2012/11/30 | 1周年クリスマスガチャ |
Cu | SR | [新春の華姫]島村卯月 | 185 | ガチャ限 | 2012/12/31 | 新春コレクションガチャ |
Cu | SR+ | [新春の華姫]島村卯月 | 370 | ガチャ限 | 2012/12/31 | 新春コレクションガチャ |
Co | SR | [ピュアバレンタイン]渋谷凛 | 400 | ガチャ限 | 2013/01/31 | バレンタインパーティーガチャ |
Co | SR+ | [ピュアバレンタイン]渋谷凛 | 780 | ガチャ限 | 2013/01/31 | バレンタインパーティーガチャ |
Pa | SR | [ゴシックプリンセス]諸星きらり | 280 | ガチャ限 | 2013/02/28 | メルヘンゴシックガチャ |
Pa | SR+ | [ゴシックプリンセス]諸星きらり | 580 | ガチャ限 | 2013/02/28 | メルヘンゴシックガチャ |
Cu | SR | [制服ウサミン]安部菜々 | 402 | ガチャ限 | 2013/03/31 | 制服コレクション2013 |
Cu | SR+ | [制服ウサミン]安部菜々 | 805 | ガチャ限 | 2013/03/31 | 制服コレクション2013 |
Co | SR | [覚醒魔王]神崎蘭子 | 405 | ガチャ限 | 2013/04/30 | 悪魔っ娘ガチャ |
Co | SR+ | [覚醒魔王]神崎蘭子 | 825 | ガチャ限 | 2013/04/30 | 悪魔っ娘ガチャ |
Pa | SR | [暴走☆花嫁]日野茜 | 275 | ガチャ限 | 2013/05/31 | ジューンブライドガチャ |
Pa | SR+ | [暴走☆花嫁]日野茜 | 570 | ガチャ限 | 2013/05/31 | ジューンブライドガチャ |
Cu | SR | [浴衣の華姫]緒方智絵里 | 700 | ガチャ限 | 2013/06/30 | アイドル浴衣祭り2013 |
Cu | SR+ | [浴衣の華姫]緒方智絵里 | 1300 | ガチャ限 | 2013/06/30 | アイドル浴衣祭り2013 |
Co | SR | [スターリービーチ]アナスタシア | 800 | ガチャ限 | 2013/07/31 | 水着パラダイス2013 |
Co | SR+ | [スターリービーチ]アナスタシア | 1580 | ガチャ限 | 2013/07/31 | 水着パラダイス2013 |
Pa | SR | [プリンセスバニー]十時愛梨 | 770 | ガチャ限 | 2013/08/31 | セクシーバニーパーティガチャ |
Pa | SR+ | [プリンセスバニー]十時愛梨 | 1570 | ガチャ限 | 2013/08/31 | セクシーバニーパーティガチャ |
Cu | SR | [ハロウィンうぃっち]小日向美穂 | 660 | ガチャ限 | 2013/09/30 | ハロウィンパーティー2013 |
Cu | SR+ | [ハロウィンうぃっち]小日向美穂 | 1330 | ガチャ限 | 2013/09/30 | ハロウィンパーティー2013 |
Co | SR | [夜宴の歌姫]渋谷凛 | 830 | ガチャ限 | 2013/10/31 | 月夜の温泉ガチャ |
Co | SR+ | [夜宴の歌姫]渋谷凛 | 1700 | ガチャ限 | 2013/10/31 | 月夜の温泉ガチャ |
0 件のコメント:
コメントを投稿