SR+については、原則MMMを調査対象としていますが、一部参考値に非MMMのものがあります。
この表によるフリトレ取引の損失については一切責任を負えませんのでご了承ください。
※20131119更新
Zoku | rare | name | rate | gentei | timing | event |
Pa | SR | [湯けむりギャル]大槻唯 | 90 | ガチャ限 | 2012/10/31 | 湯けむり温泉ガチャ |
Pa | SR+ | [湯けむりギャル]大槻唯 | 115 | ガチャ限 | 2012/10/31 | 湯けむり温泉ガチャ |
Co | SR | [クリスマスドール]佐城雪美 | 50 | ガチャ限 | 2012/11/30 | 1周年クリスマスガチャ |
Co | SR+ | [クリスマスドール]佐城雪美 | 70 | ガチャ限 | 2012/11/30 | 1周年クリスマスガチャ |
Pa | SR | [新春花道]村上巴 | 25 | ガチャ限 | 2012/12/31 | 新春コレクションガチャ |
Pa | SR+ | [新春花道]村上巴 | 50 | ガチャ限 | 2012/12/31 | 新春コレクションガチャ |
Pa | SR | [ビターバレンタイン]衛藤美紗希 | 28 | ガチャ限 | 2013/01/31 | バレンタインパーティーガチャ |
Pa | SR+ | [ビターバレンタイン]衛藤美紗希 | 52 | ガチャ限 | 2013/01/31 | バレンタインパーティーガチャ |
Cu | SR | [ローゼスゴシック]日下部若葉 | 24 | ガチャ限 | 2013/02/28 | メルヘンゴシックガチャ |
Cu | SR+ | [ローゼスゴシック]日下部若葉 | 35 | ガチャ限 | 2013/02/28 | メルヘンゴシックガチャ |
Pa | SR | [スクールデビル]小関麗奈 | 65 | ガチャ限 | 2013/03/31 | 制服コレクション2013 |
Pa | SR+ | [スクールデビル]小関麗奈 | 85 | ガチャ限 | 2013/03/31 | 制服コレクション2013 |
Cu | SR | [小悪魔お嬢様]涼宮星花 | 80 | ガチャ限 | 2013/04/30 | 悪魔っ娘ガチャ |
Cu | SR+ | [小悪魔お嬢様]涼宮星花 | 160 | ガチャ限 | 2013/04/30 | 悪魔っ娘ガチャ |
Cu | SR | [薔薇色花嫁]櫻井桃華 | 70 | ガチャ限 | 2013/05/31 | ジューンブライドガチャ |
Cu | SR+ | [薔薇色花嫁]櫻井桃華 | 140 | ガチャ限 | 2013/05/31 | ジューンブライドガチャ |
Pa | SR | [酔いどれお姉さん]片桐早苗 | 158 | ガチャ限 | 2013/06/30 | アイドル浴衣祭り2013 |
Pa | SR+ | [酔いどれお姉さん]片桐早苗 | 270 | ガチャ限 | 2013/06/30 | アイドル浴衣祭り2013 |
Pa | SR | [真夏のフラワーガール]相葉夕美 | 120 | ガチャ限 | 2013/07/31 | 水着パラダイス2013 |
Pa | SR+ | [真夏のフラワーガール]相葉夕美 | 245 | ガチャ限 | 2013/07/31 | 水着パラダイス2013 |
Cu | SR | [フォーチュンバニー]関裕美 | 85 | ガチャ限 | 2013/08/31 | セクシーバニーパーティガチャ |
Cu | SR+ | [フォーチュンバニー]関裕美 | 165 | ガチャ限 | 2013/08/31 | セクシーバニーパーティガチャ |
Co | SR | [ハロウィンガンナー]大和亜季 | 100 | ガチャ限 | 2013/09/30 | ハロウィンパーティー2013 |
Co | SR+ | [ハロウィンガンナー]大和亜季 | 200 | ガチャ限 | 2013/09/30 | ハロウィンパーティー2013 |
Pa | SR | [湯けむりサイキッカー]堀裕子 | 112 | ガチャ限 | 2013/10/31 | 月夜の温泉ガチャ |
Pa | SR+ | [湯けむりサイキッカー]堀裕子 | 212 | ガチャ限 | 2013/10/31 | 月夜の温泉ガチャ |
0 件のコメント:
コメントを投稿